ゴルフスクールに関する
アンケート調査
調査概要
| 調査名 | ゴルフスクールに関するアンケート調査 |
|---|---|
| 調査方法 | インターネット調査 |
| 調査期間 | 2026年3月21日〜2026年現在まで随時 |
| 調査対象者 | ゴルフスクールに通ったことがある20〜50代男女/全国 |
| 回収数 | 100件 |
調査結果
対象者に各サービスの下記項目について5点満点で評価してもらい、平均点を総合評価として算出しています。
| 特徴 | 体験料金と費用 | 指導形式 | 平均 | |
|---|---|---|---|---|
| ZENGOLF | 4.17 | 4.19 | 3.81 | 4.06 |
| チキンゴルフ | 3.94 | 3.45 | 4.07 | 3.82 |
| RIZAP GOLF | 3.54 | 3.58 | 3.85 | 3.66 |
本調査結果は当サイト独自の調査に基づくものであり、各サービスの公式な評価ではありません。
調査結果は調査時点のものであり、最新の情報とは異なる場合があります。